- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月9日全國豬價行情評述
2024年07月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元9.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元9.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
山西省, 安徽省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 新疆, 遼寧省, 湖北省, 廣西, 河南省, 青海省, 陜西省, 廣東省, 甘肅省, 云南省, 西藏, 寧夏, 上海市, 貴州省, 吉林省, 湖南省, 河北省, 浙江省, 江西省, 黑龍江省, 山東省, 北京市, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.02 | 漲 0.08 |
安徽省 | 9.28 | 漲 0.03 |
重慶市 | 8.58 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 8.68 | 漲 0.05 |
海南省 | 10.26 | 漲 0.06 |
新疆 | 8.72 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 9.13 | 漲 0.12 |
湖北省 | 9.08 | 漲 0.09 |
廣西 | 9.17 | 漲 0.03 |
河南省 | 9.21 | 漲 0.09 |
青海省 | 9.52 | 漲 0.03 |
陜西省 | 9.2 | 漲 0.08 |
廣東省 | 8.9 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 9.18 | 漲 0.06 |
云南省 | 8.9 | 漲 0.05 |
西藏 | 7.17 | 漲 0.07 |
寧夏 | 8.74 | 漲 0.05 |
上海市 | 9.35 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8.87 | 漲 0.07 |
吉林省 | 9.09 | 漲 0.02 |
湖南省 | 9.23 | 漲 0.07 |
河北省 | 9.27 | 漲 0.09 |
浙江省 | 9.06 | 漲 0.04 |
江西省 | 9.1 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 8.9 | 漲 0.01 |
山東省 | 9.19 | 漲 0.1 |
北京市 | 9.54 | 漲 0.07 |
天津市 | 9.31 | 漲 0.07 |
江蘇省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 9.22 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.8 | 跌 0.07 |
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 9.37 | 8.89 | 8.8 | 07.9 |
福建省 | 9.49 | 9.5 | 9 | 07.9 |
安徽省 | 9.5 | 9.39 | 8.95 | 07.9 |
重慶市 | 9.16 | 8.39 | 8.18 | 07.9 |
內(nèi)蒙古 | 9.44 | 9.08 | 7.53 | 07.9 |
海南省 | 10.83 | 9.68 | 10.26 | 07.9 |
新疆 | 8.8 | 8.7 | 8.65 | 07.9 |
遼寧省 | 9.45 | 9.02 | 8.92 | 07.9 |
江蘇省 | 9.52 | 9.28 | 8.85 | 07.9 |
湖北省 | 9.4 | 9 | 8.83 | 07.9 |
廣西 | 9.32 | 9.2 | 9 | 07.9 |
河南省 | 9.48 | 9.25 | 8.9 | 07.9 |
青海省 | 9.08 | 9.4 | 10.09 | 07.9 |
陜西省 | 9.51 | 9.1 | 9 | 07.9 |
廣東省 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 07.9 |
甘肅省 | 9.29 | 9.25 | 9 | 07.9 |
云南省 | 8.98 | 8.95 | 8.78 | 07.9 |
西藏 | 9.7 | 6.53 | 5.27 | 07.9 |
寧夏 | 8.85 | 8.44 | 8.92 | 07.9 |
上海市 | 9.56 | 9.5 | 9 | 07.9 |
貴州省 | 9.11 | 9.5 | 8 | 07.9 |
吉林省 | 9.3 | 9.07 | 8.89 | 07.9 |
湖南省 | 9.43 | 9.29 | 8.97 | 07.9 |
河北省 | 9.58 | 9.32 | 8.91 | 07.9 |
浙江省 | 9.58 | 8.89 | 8.7 | 07.9 |
江西省 | 9.5 | 8.95 | 8.85 | 07.9 |
黑龍江省 | 9.1 | 8.86 | 8.75 | 07.9 |
山東省 | 9.56 | 9.24 | 8.76 | 07.9 |
北京市 | 9.61 | 9.5 | 9.5 | 07.9 |
四川省 | 9.09 | 8.85 | 8.45 | 07.9 |
天津市 | 9.62 | 9.3 | 9 | 07.9 |
責(zé)任編輯:db120com