- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月10日全國豬價(jià)行情評述
2024年07月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.2元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元9.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元9.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 土雜豬8.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
山西省, 吉林省, 海南省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 陜西省, 黑龍江省, 江蘇省, 云南省, 河南省, 山東省, 貴州省, 青海省, 寧夏, 遼寧省, 湖南省, 福建省, 廣西, 河北省, 江西省, 湖北省, 上海市, 甘肅省, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.53元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.12 | 漲 0.1 |
吉林省 | 9.26 | 漲 0.17 |
海南省 | 10.32 | 漲 0.06 |
浙江省 | 9.09 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 8.81 | 漲 0.13 |
廣東省 | 9.43 | 漲 0.53 |
陜西省 | 9.34 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 8.95 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 9.34 | 漲 0.12 |
云南省 | 9.08 | 漲 0.18 |
河南省 | 9.26 | 漲 0.05 |
山東省 | 9.29 | 漲 0.1 |
貴州省 | 8.9 | 漲 0.03 |
青海省 | 9.61 | 漲 0.09 |
寧夏 | 8.8 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 9.24 | 漲 0.11 |
湖南省 | 9.31 | 漲 0.08 |
福建省 | 9.4 | 漲 0.07 |
廣西 | 9.27 | 漲 0.1 |
河北省 | 9.33 | 漲 0.06 |
江西省 | 9.27 | 漲 0.17 |
湖北省 | 9.18 | 漲 0.1 |
上海市 | 9.38 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 9.22 | 漲 0.04 |
四川省 | 8.93 | 漲 0.13 |
安徽省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 9.27 | 跌 0.01 |
北京市 | 9.43 | 跌 0.11 |
新疆,
天津市,
重慶市,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 9.38 | 9.12 | 8.87 | 07.10 |
吉林省 | 9.41 | 9.34 | 9.04 | 07.10 |
海南省 | 10.84 | 9.79 | 10.32 | 07.10 |
浙江省 | 9.68 | 8.89 | 8.7 | 07.10 |
內(nèi)蒙古 | 9.51 | 9.32 | 7.61 | 07.10 |
新疆 | 8.85 | 8.7 | 8.6 | 07.10 |
廣東省 | 9.89 | 9.4 | 9 | 07.10 |
天津市 | 9.62 | 9.3 | 9 | 07.10 |
陜西省 | 9.51 | 9.5 | 9 | 07.10 |
黑龍江省 | 9.1 | 8.95 | 8.79 | 07.10 |
江蘇省 | 9.69 | 9.43 | 8.9 | 07.10 |
云南省 | 9.13 | 9.37 | 8.74 | 07.10 |
河南省 | 9.5 | 9.31 | 8.97 | 07.10 |
山東省 | 9.65 | 9.3 | 8.93 | 07.10 |
貴州省 | 9.2 | 9.5 | 8 | 07.10 |
青海省 | 9.09 | 9.55 | 10.18 | 07.10 |
寧夏 | 8.92 | 8.45 | 9.04 | 07.10 |
遼寧省 | 9.47 | 9.18 | 9.07 | 07.10 |
湖南省 | 9.51 | 9.36 | 9.07 | 07.10 |
福建省 | 9.69 | 9.5 | 9 | 07.10 |
安徽省 | 9.51 | 9.42 | 8.87 | 07.10 |
廣西 | 9.51 | 9.3 | 9 | 07.10 |
重慶市 | 9.17 | 8.39 | 8.18 | 07.10 |
河北省 | 9.59 | 9.35 | 9.05 | 07.10 |
江西省 | 9.7 | 9.1 | 9 | 07.10 |
湖北省 | 9.5 | 9.08 | 8.96 | 07.10 |
上海市 | 9.65 | 9.5 | 9 | 07.10 |
甘肅省 | 9.3 | 9.35 | 9 | 07.10 |
北京市 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 07.10 |
西藏 | 9.7 | 6.53 | 5.27 | 07.10 |
四川省 | 9.2 | 8.85 | 8.75 | 07.10 |
責(zé)任編輯:db120com