- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年07月12日全國豬價行情評述
2024年07月12日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.19元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元9.34元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內三元9.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬8.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
寧夏, 云南省, 北京市, 廣東省, 貴州省, 吉林省, 福建省, 青海省, 浙江省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.55元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.78 | 漲 0.03 |
云南省 | 8.99 | 漲 0.03 |
北京市 | 9.53 | 漲 0.1 |
廣東省 | 9.68 | 漲 0.55 |
貴州省 | 9 | 漲 0.1 |
吉林省 | 9.09 | 漲 0.05 |
福建省 | 9.51 | 漲 0.11 |
青海省 | 9.52 | 漲 0.01 |
浙江省 | 9.46 | 漲 0.29 |
黑龍江省 | 8.89 | 漲 0.01 |
新疆, 江西省, 上海市, 廣西, 陜西省, 四川省, 山西省, 湖南省, 內蒙古, 安徽省, 甘肅省, 天津市, 山東省, 遼寧省, 西藏, 河南省, 重慶市, 江蘇省, 海南省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 8.65 | 跌 0.07 |
江西省 | 9.43 | 跌 0.04 |
上海市 | 9.53 | 跌 0.02 |
廣西 | 9.43 | 跌 0.05 |
陜西省 | 9.17 | 跌 0.03 |
四川省 | 8.79 | 跌 0.12 |
山西省 | 8.96 | 跌 0.06 |
湖南省 | 9.26 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 8.68 | 跌 0.07 |
安徽省 | 9.36 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 9.14 | 跌 0.09 |
天津市 | 9.24 | 跌 0.03 |
山東省 | 9.26 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 9.15 | 跌 0.05 |
西藏 | 7.1 | 跌 0.07 |
河南省 | 9.11 | 跌 0.06 |
重慶市 | 8.53 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 9.14 | 跌 0.18 |
海南省 | 10.26 | 跌 0.05 |
河北省 | 9.28 | 跌 0.09 |
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 8.76 | 8.65 | 8.55 | 07.12 |
江西省 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 07.12 |
寧夏 | 8.73 | 8.48 | 9.13 | 07.12 |
上海市 | 9.58 | 10 | 9 | 07.12 |
云南省 | 8.98 | 9.09 | 8.89 | 07.12 |
廣西 | 9.43 | 9.5 | 9.35 | 07.12 |
北京市 | 9.48 | 9.8 | 9.3 | 07.12 |
陜西省 | 9.32 | 9.2 | 9 | 07.12 |
廣東省 | 9.89 | 9.65 | 9.5 | 07.12 |
四川省 | 9 | 8.9 | 8.47 | 07.12 |
山西省 | 9.2 | 8.87 | 8.82 | 07.12 |
貴州省 | 9.1 | 9.9 | 8 | 07.12 |
湖南省 | 9.42 | 9.25 | 9.11 | 07.12 |
內蒙古 | 9.21 | 9.3 | 7.54 | 07.12 |
安徽省 | 9.41 | 9.47 | 9.19 | 07.12 |
甘肅省 | 9.16 | 9.25 | 9 | 07.12 |
天津市 | 9.42 | 9.3 | 9 | 07.12 |
山東省 | 9.5 | 9.29 | 9 | 07.12 |
遼寧省 | 9.29 | 9.12 | 9.04 | 07.12 |
西藏 | 9.5 | 6.53 | 5.27 | 07.12 |
湖北省 | 9.31 | 9 | 8.88 | 07.12 |
吉林省 | 9.17 | 9.19 | 8.9 | 07.12 |
河南省 | 9.3 | 9.16 | 8.86 | 07.12 |
福建省 | 9.64 | 9.9 | 9 | 07.12 |
重慶市 | 9.02 | 8.39 | 8.18 | 07.12 |
江蘇省 | 9.41 | 9.14 | 8.87 | 07.12 |
青海省 | 8.85 | 9.54 | 10.17 | 07.12 |
海南省 | 10.62 | 9.78 | 10.38 | 07.12 |
河北省 | 9.41 | 9.32 | 9.11 | 07.12 |
浙江省 | 9.59 | 9.5 | 9.3 | 07.12 |
黑龍江省 | 9 | 8.89 | 8.79 | 07.12 |
責任編輯:db120com