- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年07月26日全國豬價行情評述
2024年07月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元9.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元9.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬9.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
云南省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省安徽省漲幅最大,達到0.03元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 9.54 | 漲 0.03 |
安徽省 | 9.64 | 漲 0.03 |
廣西, 河南省, 新疆, 江西省, 青海省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 北京市, 山東省, 西藏, 吉林省, 江蘇省, 海南省, 天津市, 廣東省, 河北省, 甘肅省, 陜西省, 山西省, 內蒙古, 湖北省, 四川省, 湖南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.62元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 9.6 | 跌 0.34 |
河南省 | 9.41 | 跌 0.07 |
新疆 | 8.8 | 跌 0.02 |
江西省 | 9.74 | 跌 0.06 |
青海省 | 10.01 | 跌 0.06 |
福建省 | 10.06 | 跌 0.01 |
重慶市 | 8.75 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 9.32 | 跌 0.02 |
北京市 | 9.72 | 跌 0.02 |
山東省 | 9.45 | 跌 0.09 |
西藏 | 7.17 | 跌 0.03 |
吉林省 | 9.28 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 9.6 | 跌 0.03 |
海南省 | 10.72 | 跌 0.13 |
天津市 | 9.48 | 跌 0.03 |
廣東省 | 9.9 | 跌 0.62 |
河北省 | 9.41 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 9.33 | 跌 0.09 |
陜西省 | 9.42 | 跌 0.09 |
山西省 | 9.3 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 9.13 | 跌 0.09 |
湖北省 | 9.44 | 跌 0.06 |
四川省 | 9.37 | 跌 0.09 |
湖南省 | 9.66 | 跌 0.22 |
寧夏 | 9.01 | 跌 0.13 |
黑龍江省,
上海市,
貴州省,
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 10.11 | 9.4 | 9.3 | 07.26 |
河南省 | 9.52 | 9.5 | 9.22 | 07.26 |
新疆 | 8.95 | 8.8 | 8.65 | 07.26 |
江西省 | 9.99 | 9.78 | 9.45 | 07.26 |
黑龍江省 | 9.4 | 9.41 | 9.34 | 07.26 |
青海省 | 9.43 | 9.97 | 10.64 | 07.26 |
福建省 | 10.19 | 10.2 | 9.8 | 07.26 |
重慶市 | 9.42 | 8.6 | 8.23 | 07.26 |
遼寧省 | 9.32 | 9.35 | 9.28 | 07.26 |
北京市 | 9.53 | 10.3 | 9.32 | 07.26 |
山東省 | 9.62 | 9.52 | 9.22 | 07.26 |
西藏 | 9.5 | 6.61 | 5.39 | 07.26 |
上海市 | 9.95 | 10.08 | 9.05 | 07.26 |
吉林省 | 9.32 | 9.32 | 9.21 | 07.26 |
江蘇省 | 9.69 | 9.7 | 9.41 | 07.26 |
海南省 | 11.13 | 10.17 | 10.85 | 07.26 |
天津市 | 9.54 | 9.5 | 9.4 | 07.26 |
廣東省 | 10.47 | 8.75 | 10.47 | 07.26 |
河北省 | 9.43 | 9.53 | 9.28 | 07.26 |
云南省 | 9.58 | 9.63 | 9.4 | 07.26 |
甘肅省 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 07.26 |
陜西省 | 9.42 | 9.5 | 9.35 | 07.26 |
安徽省 | 9.53 | 9.84 | 9.55 | 07.26 |
山西省 | 9.32 | 9.32 | 9.25 | 07.26 |
內蒙古 | 9.53 | 8.94 | 8.92 | 07.26 |
湖北省 | 9.52 | 9.5 | 9.3 | 07.26 |
四川省 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 07.26 |
貴州省 | 9.51 | 10.5 | 10.5 | 07.26 |
湖南省 | 9.88 | 9.61 | 9.5 | 07.26 |
浙江省 | 9.98 | 9.45 | 9.26 | 07.26 |
寧夏 | 8.97 | 8.8 | 9.25 | 07.26 |
責任編輯:db120com