- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月5日全國豬價(jià)行情評述
2024年08月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為9.92元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元10.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元9.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬9.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
廣西, 北京市, 吉林省, 寧夏, 黑龍江省, 江西省, 青海省, 甘肅省, 河南省, 陜西省, 遼寧省, 重慶市, 西藏, 海南省, 浙江省, 河北省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 湖北省, 山東省, 天津市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 10.4 | 漲 0.37 |
北京市 | 10.37 | 漲 0.3 |
吉林省 | 9.42 | 漲 0.08 |
寧夏 | 9.7 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 9.5 | 漲 0.04 |
江西省 | 10.7 | 漲 0.15 |
青海省 | 10.41 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 9.97 | 漲 0.25 |
河南省 | 9.71 | 漲 0.02 |
陜西省 | 9.68 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 9.4 | 漲 0.05 |
重慶市 | 9.05 | 漲 0.05 |
西藏 | 7.48 | 漲 0.07 |
海南省 | 10.76 | 漲 0.08 |
浙江省 | 9.88 | 漲 0.02 |
河北省 | 9.71 | 漲 0.03 |
山西省 | 9.57 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 9.49 | 漲 0.07 |
上海市 | 9.99 | 漲 0.08 |
湖北省 | 9.86 | 漲 0.24 |
山東省 | 9.73 | 漲 0.11 |
天津市 | 9.93 | 漲 0.08 |
新疆, 云南省, 安徽省, 湖南省, 四川省, 江蘇省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 9 | 跌 0.06 |
云南省 | 9.93 | 跌 0.2 |
安徽省 | 10.2 | 跌 0.12 |
湖南省 | 10.14 | 跌 0.19 |
四川省 | 9.86 | 跌 0.08 |
江蘇省 | 10.02 | 跌 0.02 |
廣東省 | 10.23 | 跌 0.03 |
貴州省,
福建省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 10.52 | 10.43 | 10.25 | 08.5 |
北京市 | 11 | 10.5 | 9.62 | 08.5 |
吉林省 | 9.53 | 9.44 | 9.3 | 08.5 |
寧夏 | 9.93 | 9.33 | 9.83 | 08.5 |
黑龍江省 | 9.56 | 9.5 | 9.45 | 08.5 |
江西省 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 08.5 |
青海省 | 10.21 | 10.3 | 10.73 | 08.5 |
新疆 | 9.1 | 9 | 8.9 | 08.5 |
貴州省 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 08.5 |
云南省 | 10.15 | 9.93 | 9.7 | 08.5 |
安徽省 | 10.37 | 10.3 | 9.94 | 08.5 |
甘肅省 | 10 | 10 | 9.9 | 08.5 |
湖南省 | 10.52 | 10.13 | 9.77 | 08.5 |
河南省 | 9.86 | 9.76 | 9.52 | 08.5 |
陜西省 | 9.84 | 9.64 | 9.57 | 08.5 |
遼寧省 | 9.48 | 9.4 | 9.32 | 08.5 |
重慶市 | 10.05 | 8.72 | 8.39 | 08.5 |
西藏 | 9.99 | 6.9 | 5.56 | 08.5 |
海南省 | 10.49 | 10.48 | 11.32 | 08.5 |
浙江省 | 10.36 | 9.77 | 9.51 | 08.5 |
河北省 | 9.9 | 9.76 | 9.48 | 08.5 |
四川省 | 10.04 | 9.88 | 9.65 | 08.5 |
江蘇省 | 10.22 | 10.07 | 9.78 | 08.5 |
山西省 | 9.64 | 9.57 | 9.5 | 08.5 |
廣東省 | 10.69 | 10.24 | 9.75 | 08.5 |
內(nèi)蒙古 | 10.18 | 9.35 | 8.93 | 08.5 |
上海市 | 10.43 | 10.26 | 9.29 | 08.5 |
福建省 | 11.04 | 10.98 | 10 | 08.5 |
湖北省 | 9.98 | 9.94 | 9.66 | 08.5 |
山東省 | 9.98 | 9.81 | 9.41 | 08.5 |
天津市 | 10.1 | 10 | 9.68 | 08.5 |
責(zé)任編輯:db120com