- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月16日全國豬價行情評述
2024年08月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元10.64元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元10.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬10.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
湖南省, 山西省, 遼寧省, 新疆, 陜西省, 河南省, 北京市, 內(nèi)蒙古, 湖北省, 河北省, 上海市, 西藏, 天津市, 甘肅省, 黑龍江省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 10.63 | 漲 0.1 |
山西省 | 10.24 | 漲 0.01 |
遼寧省 | 10.55 | 漲 0.04 |
新疆 | 10.13 | 漲 0.16 |
陜西省 | 10.4 | 漲 0.14 |
河南省 | 10.48 | 漲 0.1 |
北京市 | 10.59 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 10.18 | 漲 0.06 |
湖北省 | 10.47 | 漲 0.05 |
河北省 | 10.48 | 漲 0.08 |
上海市 | 10.37 | 漲 0.12 |
西藏 | 7.82 | 漲 0.03 |
天津市 | 10.74 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 10.34 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 10.53 | 漲 0.11 |
四川省 | 10.46 | 漲 0.02 |
貴州省, 廣東省, 吉林省, 海南省, 廣西, 江蘇省, 云南省, 寧夏, 安徽省, 山東省, 江西省, 青海省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 10.73 | 跌 0.01 |
廣東省 | 11.07 | 跌 0.08 |
吉林省 | 10.5 | 跌 0.14 |
海南省 | 10.66 | 跌 0.27 |
廣西 | 10.58 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 10.67 | 跌 0.07 |
云南省 | 10.23 | 跌 0.18 |
寧夏 | 10.48 | 跌 0.06 |
安徽省 | 10.65 | 跌 0.05 |
山東省 | 10.41 | 跌 0.03 |
江西省 | 10.64 | 跌 0.01 |
青海省 | 10.82 | 跌 0.01 |
福建省,
浙江省,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 10.4 | 11.3 | 10.5 | 08.16 |
廣東省 | 11.21 | 11 | 11 | 08.16 |
吉林省 | 10.53 | 10.55 | 10.42 | 08.16 |
湖南省 | 10.65 | 10.77 | 10.48 | 08.16 |
山西省 | 10.48 | 10.15 | 10.1 | 08.16 |
遼寧省 | 10.61 | 10.56 | 10.49 | 08.16 |
新疆 | 10.3 | 10.1 | 10 | 08.16 |
陜西省 | 10.42 | 10.48 | 10.3 | 08.16 |
河南省 | 10.65 | 10.56 | 10.24 | 08.16 |
北京市 | 10.78 | 10.5 | 10.5 | 08.16 |
海南省 | 10.6 | 10.49 | 10.9 | 08.16 |
內(nèi)蒙古 | 10.18 | 10.25 | 10.1 | 08.16 |
廣西 | 10.53 | 10.7 | 10.5 | 08.16 |
湖北省 | 10.6 | 10.5 | 10.32 | 08.16 |
河北省 | 10.78 | 10.5 | 10.17 | 08.16 |
上海市 | 10.92 | 11.1 | 9.1 | 08.16 |
西藏 | 10.9 | 6.95 | 5.62 | 08.16 |
江蘇省 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 08.16 |
福建省 | 11.39 | 11.5 | 11 | 08.16 |
浙江省 | 10.86 | 10.35 | 10.11 | 08.16 |
天津市 | 10.82 | 10.8 | 10.6 | 08.16 |
甘肅省 | 10.44 | 10.38 | 10.2 | 08.16 |
云南省 | 10.27 | 10.38 | 10.05 | 08.16 |
寧夏 | 10.69 | 10.09 | 10.67 | 08.16 |
重慶市 | 10.47 | 8.79 | 8.48 | 08.16 |
安徽省 | 10.8 | 10.74 | 10.4 | 08.16 |
山東省 | 10.69 | 10.45 | 10.08 | 08.16 |
江西省 | 10.65 | 10.9 | 10.38 | 08.16 |
青海省 | 10.75 | 11.2 | 10.5 | 08.16 |
黑龍江省 | 10.55 | 10.55 | 10.5 | 08.16 |
四川省 | 10.41 | 10.58 | 10.38 | 08.16 |
責(zé)任編輯:db120com