- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年09月24日全國豬價行情評述
2024年09月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元9.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元9.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬9.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
廣西, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.04元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 8.94 | 漲 0.04 |
云南省 | 9 | 漲 0.03 |
湖北省, 湖南省, 北京市, 吉林省, 重慶市, 西藏, 黑龍江省, 青海省, 貴州省, 安徽省, 河北省, 甘肅省, 山西省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 四川省, 海南省, 廣東省, 上海市, 新疆, 遼寧省, 江西省, 福建省, 陜西省, 山東省, 寧夏, 河南省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.99 | 跌 0.16 |
湖南省 | 9.07 | 跌 0.1 |
北京市 | 9.64 | 跌 0.21 |
吉林省 | 8.86 | 跌 0.24 |
重慶市 | 9.51 | 跌 0.02 |
西藏 | 7.1 | 跌 0.18 |
黑龍江省 | 8.88 | 跌 0.2 |
青海省 | 9.74 | 跌 0.1 |
貴州省 | 9.41 | 跌 0.14 |
安徽省 | 9.34 | 跌 0.22 |
河北省 | 9.09 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 9.38 | 跌 0.04 |
山西省 | 8.9 | 跌 0.11 |
天津市 | 9.58 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 8.61 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 9 | 跌 0.3 |
四川省 | 9.08 | 跌 0.18 |
海南省 | 9.42 | 跌 0.06 |
廣東省 | 9.57 | 跌 0.18 |
上海市 | 9.43 | 跌 0.02 |
新疆 | 8.47 | 跌 0.2 |
遼寧省 | 8.86 | 跌 0.09 |
江西省 | 8.77 | 跌 0.03 |
福建省 | 9.95 | 跌 0.06 |
陜西省 | 9.01 | 跌 0.06 |
山東省 | 9.11 | 跌 0.16 |
寧夏 | 9.67 | 跌 0.12 |
河南省 | 9.05 | 跌 0.13 |
浙江省 | 9.07 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 9.13 | 8.9 | 8.8 | 09.24 |
湖北省 | 9.16 | 9.04 | 8.77 | 09.24 |
湖南省 | 9.2 | 9.07 | 8.93 | 09.24 |
北京市 | 9.07 | 10 | 9.86 | 09.24 |
吉林省 | 8.89 | 8.77 | 8.91 | 09.24 |
重慶市 | 9.15 | 9.89 | 9.49 | 09.24 |
西藏 | 8.95 | 6.93 | 5.41 | 09.24 |
黑龍江省 | 8.89 | 8.9 | 8.85 | 09.24 |
青海省 | 10 | 10.18 | 9.05 | 09.24 |
貴州省 | 9.12 | 9.65 | 9.45 | 09.24 |
安徽省 | 9.18 | 9.72 | 9.12 | 09.24 |
河北省 | 9.08 | 9.22 | 8.97 | 09.24 |
甘肅省 | 8.89 | 9.75 | 9.5 | 09.24 |
山西省 | 8.99 | 8.89 | 8.82 | 09.24 |
天津市 | 9.09 | 10.16 | 9.49 | 09.24 |
云南省 | 8.94 | 9.08 | 8.98 | 09.24 |
內(nèi)蒙古 | 8.84 | 8.55 | 8.45 | 09.24 |
江蘇省 | 9.28 | 8.99 | 8.74 | 09.24 |
四川省 | 9.24 | 9.05 | 8.95 | 09.24 |
海南省 | 9.04 | 9.54 | 9.69 | 09.24 |
廣東省 | 9.61 | 9 | 10.1 | 09.24 |
上海市 | 9.46 | 9.99 | 8.85 | 09.24 |
新疆 | 8.59 | 8.38 | 8.45 | 09.24 |
遼寧省 | 8.86 | 8.89 | 8.84 | 09.24 |
江西省 | 9.11 | 8.7 | 8.5 | 09.24 |
福建省 | 9.38 | 10.57 | 9.89 | 09.24 |
陜西省 | 9.07 | 9.03 | 8.93 | 09.24 |
山東省 | 9.21 | 9.18 | 8.95 | 09.24 |
寧夏 | 10.57 | 9.32 | 9.13 | 09.24 |
河南省 | 9.07 | 9.07 | 9.02 | 09.24 |
浙江省 | 9.46 | 9 | 8.75 | 09.24 |
責任編輯:db120com