- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月12日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年10月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為9元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元9.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元9.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
吉林省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 河北省, 江西省, 海南省, 陜西省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.85 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 8.83 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 8.75 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 9 | 漲 0.07 |
河北省 | 8.94 | 漲 0.03 |
江西省 | 9.01 | 漲 0.18 |
海南省 | 9.09 | 漲 0.03 |
陜西省 | 9.04 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 8.87 | 漲 0.03 |
浙江省, 西藏, 廣西, 福建省, 貴州省, 四川省, 云南省, 湖北省, 上海市, 寧夏, 安徽省, 北京市, 山東省, 天津市, 江蘇省, 山西省, 青海省, 重慶市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達(dá)到0.12元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.83 | 跌 0.03 |
西藏 | 6.92 | 跌 0.03 |
廣西 | 9.2 | 跌 0.07 |
福建省 | 9.21 | 跌 0.02 |
貴州省 | 9.2 | 跌 0.02 |
四川省 | 8.96 | 跌 0.04 |
云南省 | 8.9 | 跌 0.07 |
湖北省 | 8.82 | 跌 0.03 |
上海市 | 9.39 | 跌 0.04 |
寧夏 | 9.66 | 跌 0.1 |
安徽省 | 9.25 | 跌 0.01 |
北京市 | 9.22 | 跌 0.03 |
山東省 | 8.91 | 跌 0.04 |
天津市 | 8.83 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 9.07 | 跌 0.12 |
山西省 | 8.8 | 跌 0.06 |
青海省 | 10.03 | 跌 0.07 |
重慶市 | 8.68 | 跌 0.07 |
湖南省,
河南省,
新疆,
廣東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 8.87 | 8.9 | 8.77 | 10.12 |
浙江省 | 9.29 | 8.7 | 8.5 | 10.12 |
甘肅省 | 8.84 | 8.92 | 8.73 | 10.12 |
西藏 | 8.95 | 6.83 | 4.97 | 10.12 |
內(nèi)蒙古 | 9 | 8.7 | 8.55 | 10.12 |
廣西 | 8.91 | 9.4 | 9.3 | 10.12 |
福建省 | 9.29 | 9.25 | 9.1 | 10.12 |
遼寧省 | 8.99 | 9.03 | 8.97 | 10.12 |
河北省 | 9.04 | 9 | 8.77 | 10.12 |
貴州省 | 9 | 9.3 | 9.3 | 10.12 |
四川省 | 9.22 | 8.98 | 8.68 | 10.12 |
云南省 | 8.9 | 8.94 | 8.85 | 10.12 |
湖北省 | 9.05 | 8.82 | 8.6 | 10.12 |
上海市 | 9.26 | 10 | 8.9 | 10.12 |
寧夏 | 10.5 | 9.1 | 9.39 | 10.12 |
江西省 | 9.19 | 9.1 | 8.74 | 10.12 |
海南省 | 8.89 | 9.1 | 9.29 | 10.12 |
湖南省 | 9.08 | 9.14 | 9.02 | 10.12 |
安徽省 | 9.11 | 9.45 | 9.2 | 10.12 |
北京市 | 9.07 | 10 | 8.6 | 10.12 |
山東省 | 9.03 | 8.96 | 8.73 | 10.12 |
河南省 | 8.97 | 8.97 | 8.78 | 10.12 |
天津市 | 9.09 | 8.81 | 8.6 | 10.12 |
新疆 | 8.4 | 8.13 | 8.08 | 10.12 |
江蘇省 | 9.17 | 9.1 | 8.95 | 10.12 |
廣東省 | 9.46 | 10 | 9.1 | 10.12 |
山西省 | 8.96 | 8.76 | 8.69 | 10.12 |
青海省 | 10.29 | 10.35 | 9.44 | 10.12 |
陜西省 | 9.03 | 9.1 | 8.98 | 10.12 |
重慶市 | 9.14 | 8.65 | 8.25 | 10.12 |
黑龍江省 | 8.85 | 8.92 | 8.83 | 10.12 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀