- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年12月26日全國豬價行情評述
2024年12月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元7.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 內三元7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬8.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
江蘇省, 黑龍江省, 天津市, 遼寧省, 山東省, 廣西, 貴州省, 新疆, 甘肅省, 寧夏, 河南省, 福建省, 內蒙古, 山西省, 上海市, 青海省, 四川省, 北京市, 重慶市, 吉林省, 廣東省, 江西省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.71元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.15 | 漲 0.2 |
黑龍江省 | 7.54 | 漲 0.03 |
天津市 | 8.32 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.6 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.82 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.96 | 漲 0.37 |
貴州省 | 8.03 | 漲 0.12 |
新疆 | 7.47 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 8.11 | 漲 0.41 |
寧夏 | 8.41 | 漲 0.05 |
河南省 | 7.85 | 漲 0.12 |
福建省 | 8.6 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 7.53 | 漲 0.06 |
山西省 | 7.75 | 漲 0.06 |
上海市 | 8.11 | 漲 0.05 |
青海省 | 8.4 | 漲 0.09 |
四川省 | 8.13 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.86 | 漲 0.13 |
重慶市 | 8.77 | 漲 0.42 |
吉林省 | 7.7 | 漲 0.14 |
廣東省 | 8.58 | 漲 0.71 |
江西省 | 7.76 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.7 | 漲 0.07 |
浙江省, 安徽省, 湖南省, 陜西省, 西藏, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.76 | 跌 0.1 |
安徽省 | 8.17 | 跌 0.1 |
湖南省 | 8.18 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.8 | 跌 0.08 |
西藏 | 6.48 | 跌 0.08 |
云南省 | 7.71 | 跌 0.13 |
海南省,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 8.22 | 8.27 | 7.95 | 12.26 |
黑龍江省 | 7.5 | 7.57 | 7.56 | 12.26 |
浙江省 | 8.23 | 7.55 | 7.5 | 12.26 |
海南省 | 8.49 | 9.04 | 9.28 | 12.26 |
安徽省 | 8.02 | 8.3 | 8.2 | 12.26 |
天津市 | 7.97 | 8.5 | 8.5 | 12.26 |
遼寧省 | 7.67 | 7.54 | 7.6 | 12.26 |
山東省 | 7.94 | 7.84 | 7.69 | 12.26 |
廣西 | 7.78 | 7.8 | 8.3 | 12.26 |
湖南省 | 7.77 | 8.44 | 8.33 | 12.26 |
貴州省 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 12.26 |
湖北省 | 7.98 | 7.7 | 7.6 | 12.26 |
新疆 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 12.26 |
甘肅省 | 7.82 | 8.25 | 8.25 | 12.26 |
寧夏 | 9.47 | 7.44 | 8.33 | 12.26 |
河南省 | 7.9 | 7.85 | 7.8 | 12.26 |
福建省 | 8.21 | 8.3 | 9.3 | 12.26 |
陜西省 | 7.99 | 7.5 | 7.9 | 12.26 |
西藏 | 7.65 | 6.75 | 5.03 | 12.26 |
內蒙古 | 7.7 | 7.52 | 7.36 | 12.26 |
山西省 | 7.83 | 7.76 | 7.67 | 12.26 |
上海市 | 8.22 | 8.1 | 8 | 12.26 |
青海省 | 8.62 | 8.5 | 8.08 | 12.26 |
四川省 | 8.29 | 8.1 | 8 | 12.26 |
北京市 | 7.97 | 8 | 7.6 | 12.26 |
重慶市 | 8.31 | 9 | 9 | 12.26 |
吉林省 | 7.62 | 7.73 | 7.74 | 12.26 |
廣東省 | 8.25 | 8.5 | 9 | 12.26 |
江西省 | 7.73 | 7.75 | 7.8 | 12.26 |
云南省 | 7.73 | 7.5 | 7.9 | 12.26 |
河北省 | 7.86 | 7.69 | 7.55 | 12.26 |
責任編輯:db120com