- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年12月11日全國豬價行情評述
2023年12月11日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.1元。 其中: 外三元7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內三元7.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬6.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
吉林省, 上海市, 湖北省, 河北省, 四川省, 西藏, 江蘇省, 天津市, 甘肅省, 新疆, 山西省, 福建省, 遼寧省, 湖南省, 云南省, 黑龍江省, 重慶市, 北京市, 江西省, 青海省, 山東省, 河南省, 浙江省, 陜西省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.89 | 漲 0.21 |
上海市 | 6.9 | 漲 0.04 |
湖北省 | 6.95 | 漲 0.23 |
河北省 | 6.88 | 漲 0.14 |
四川省 | 7.1 | 漲 0.16 |
西藏 | 6.63 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.86 | 漲 0.12 |
天津市 | 7.11 | 漲 0.22 |
甘肅省 | 7.06 | 漲 0.11 |
新疆 | 6.41 | 漲 0.08 |
山西省 | 6.82 | 漲 0.15 |
福建省 | 7.21 | 漲 0.16 |
遼寧省 | 6.78 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.17 | 漲 0.11 |
云南省 | 7 | 漲 0.25 |
黑龍江省 | 6.9 | 漲 0.17 |
重慶市 | 7.23 | 漲 0.04 |
北京市 | 7.34 | 漲 0.06 |
江西省 | 6.97 | 漲 0.03 |
青海省 | 6.75 | 漲 0.14 |
山東省 | 6.83 | 漲 0.19 |
河南省 | 6.82 | 漲 0.1 |
浙江省 | 7.24 | 漲 0.13 |
陜西省 | 6.97 | 漲 0.22 |
安徽省 | 7.1 | 漲 0.2 |
廣西, 廣東省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.01 | 跌 0.03 |
廣東省 | 6.7 | 跌 0.4 |
貴州省 | 7.11 | 跌 0.03 |
內蒙古,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 6.93 | 6.94 | 6.81 | 12.11 |
上海市 | 7.45 | 6.75 | 6.5 | 12.11 |
湖北省 | 7.11 | 6.98 | 6.75 | 12.11 |
河北省 | 7 | 6.91 | 6.74 | 12.11 |
四川省 | 7.3 | 7.05 | 6.95 | 12.11 |
西藏 | 7.1 | 6.81 | 5.98 | 12.11 |
江蘇省 | 7.39 | 6.75 | 6.43 | 12.11 |
內蒙古 | 6.55 | 6.5 | 6.25 | 12.11 |
天津市 | 7.13 | 7.2 | 7 | 12.11 |
甘肅省 | 6.95 | 7.23 | 7 | 12.11 |
新疆 | 6.59 | 6.39 | 6.24 | 12.11 |
山西省 | 6.86 | 6.84 | 6.77 | 12.11 |
福建省 | 7.39 | 7.4 | 6.85 | 12.11 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 12.11 |
遼寧省 | 6.87 | 6.77 | 6.7 | 12.11 |
廣西 | 7.13 | 7.1 | 6.8 | 12.11 |
廣東省 | 7.31 | 6.8 | 6 | 12.11 |
貴州省 | 7.12 | 7.2 | 7 | 12.11 |
湖南省 | 7.17 | 7.34 | 7 | 12.11 |
云南省 | 6.81 | 7.29 | 6.9 | 12.11 |
黑龍江省 | 6.91 | 6.96 | 6.84 | 12.11 |
重慶市 | 7.18 | 7.5 | 7 | 12.11 |
北京市 | 7.11 | 7.9 | 7 | 12.11 |
江西省 | 7.01 | 7 | 6.9 | 12.11 |
青海省 | 6.25 | 7.11 | 6.88 | 12.11 |
山東省 | 7.12 | 6.85 | 6.51 | 12.11 |
河南省 | 7 | 6.81 | 6.64 | 12.11 |
浙江省 | 7.46 | 7.26 | 7 | 12.11 |
陜西省 | 7.11 | 6.9 | 6.9 | 12.11 |
安徽省 | 7.16 | 7.2 | 6.95 | 12.11 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 12.11 |
責任編輯:db120com