- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年12月31日全國豬價行情評述
2023年12月31日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.1元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.06元。 其中: 外三元7.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內(nèi)三元7.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
湖北省, 江西省, 遼寧省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.1 | 漲 0.03 |
江西省 | 7 | 漲 0.29 |
遼寧省 | 6.78 | 漲 0.03 |
河南省 | 7.16 | 漲 0.03 |
江蘇省, 四川省, 山東省, 陜西省, 湖南省, 西藏, 福建省, 新疆, 浙江省, 河北省, 上海市, 吉林省, 廣東省, 貴州省, 山西省, 青海省, 重慶市, 北京市, 天津市, 安徽省, 甘肅省, 廣西, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.21 | 跌 0.2 |
四川省 | 6.94 | 跌 0.29 |
山東省 | 7.12 | 跌 0.14 |
陜西省 | 6.96 | 跌 0.09 |
湖南省 | 7.36 | 跌 0.15 |
西藏 | 6.7 | 跌 0.03 |
福建省 | 7.21 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.3 | 跌 0.13 |
浙江省 | 7.43 | 跌 0.08 |
河北省 | 7.08 | 跌 0.04 |
上海市 | 7.13 | 跌 0.01 |
吉林省 | 6.72 | 跌 0.28 |
廣東省 | 7.3 | 跌 0.09 |
貴州省 | 6.42 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.04 | 跌 0.02 |
青海省 | 7.01 | 跌 0.12 |
重慶市 | 6.94 | 跌 0.05 |
北京市 | 7.34 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.15 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.66 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.02 | 跌 0.15 |
廣西 | 7.12 | 跌 0.14 |
云南省 | 6.92 | 跌 0.14 |
寧夏,
海南省,
內(nèi)蒙古,
黑龍江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7.59 | 7.39 | 6.65 | 12.31 |
四川省 | 7.1 | 6.98 | 6.75 | 12.31 |
湖北省 | 7.16 | 7.07 | 7.07 | 12.31 |
山東省 | 7.46 | 7.11 | 6.8 | 12.31 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 12.31 |
陜西省 | 7.16 | 6.93 | 6.8 | 12.31 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 12.31 |
內(nèi)蒙古 | 6.85 | 6.82 | 6.63 | 12.31 |
江西省 | 7.09 | 7 | 6.9 | 12.31 |
湖南省 | 7.22 | 7.47 | 7.4 | 12.31 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 12.31 |
福建省 | 7.29 | 7.25 | 7.1 | 12.31 |
新疆 | 6.21 | 6.4 | 6.3 | 12.31 |
浙江省 | 7.67 | 7.37 | 7.25 | 12.31 |
遼寧省 | 6.9 | 6.75 | 6.68 | 12.31 |
河北省 | 7.2 | 7.13 | 6.9 | 12.31 |
上海市 | 7.63 | 7 | 6.75 | 12.31 |
吉林省 | 6.78 | 6.74 | 6.65 | 12.31 |
廣東省 | 7.41 | 7.2 | 7.28 | 12.31 |
貴州省 | 6.9 | 6.25 | 6.1 | 12.31 |
山西省 | 7.09 | 7.04 | 7 | 12.31 |
青海省 | 6.55 | 7.1 | 7.37 | 12.31 |
重慶市 | 6.93 | 6.9 | 7 | 12.31 |
北京市 | 7.21 | 8 | 6.8 | 12.31 |
天津市 | 7.21 | 7.25 | 7 | 12.31 |
河南省 | 7.21 | 7.22 | 7.04 | 12.31 |
安徽省 | 7.49 | 7.84 | 7.65 | 12.31 |
甘肅省 | 6.94 | 7.13 | 7 | 12.31 |
黑龍江省 | 6.79 | 6.62 | 6.5 | 12.31 |
廣西 | 7.11 | 7.2 | 7.05 | 12.31 |
云南省 | 6.71 | 7 | 7.05 | 12.31 |
責(zé)任編輯:db120com