- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月16日全國豬價行情評述
2024年01月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元6.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元6.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
山東省, 河北省, 四川省, 江西省, 陜西省, 貴州省, 西藏, 山西省, 吉林省, 北京市, 青海省, 遼寧省, 河南省, 黑龍江省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.04 | 漲 0.03 |
河北省 | 6.98 | 漲 0.01 |
四川省 | 6.69 | 漲 0.22 |
江西省 | 6.27 | 漲 0.09 |
陜西省 | 6.97 | 漲 0.1 |
貴州省 | 6.72 | 漲 0.03 |
西藏 | 6.66 | 漲 0.06 |
山西省 | 6.86 | 漲 0.09 |
吉林省 | 6.67 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.03 | 漲 0.03 |
青海省 | 6.98 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 6.72 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.02 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 6.59 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 6.85 | 漲 0.03 |
湖北省, 安徽省, 福建省, 重慶市, 上海市, 內(nèi)蒙古, 廣西, 浙江省, 廣東省, 天津市, 江蘇省, 湖南省, 新疆, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.75 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.12 | 跌 0.08 |
福建省 | 6.8 | 跌 0.23 |
重慶市 | 6.89 | 跌 0.31 |
上海市 | 7.21 | 跌 0.17 |
內(nèi)蒙古 | 6.54 | 跌 0.17 |
廣西 | 6.7 | 跌 0.12 |
浙江省 | 7.16 | 跌 0.04 |
廣東省 | 6.85 | 跌 0.14 |
天津市 | 7.17 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.11 | 跌 0.01 |
湖南省 | 6.83 | 跌 0.19 |
新疆 | 5.88 | 跌 0.07 |
云南省 | 6.75 | 跌 0.17 |
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 7.22 | 7.1 | 6.8 | 01.16 |
河北省 | 7.1 | 7.01 | 6.82 | 01.16 |
湖北省 | 6.9 | 6.78 | 6.56 | 01.16 |
四川省 | 6.7 | 6.73 | 6.63 | 01.16 |
江西省 | 6.65 | 6.15 | 6 | 01.16 |
安徽省 | 7.11 | 7.25 | 7 | 01.16 |
福建省 | 6.69 | 6.9 | 6.8 | 01.16 |
陜西省 | 6.92 | 7 | 7 | 01.16 |
貴州省 | 6.5 | 7.05 | 6.6 | 01.16 |
西藏 | 7.2 | 6.81 | 5.98 | 01.16 |
山西省 | 6.91 | 6.89 | 6.77 | 01.16 |
重慶市 | 6.67 | 7 | 7 | 01.16 |
上海市 | 7.37 | 7.75 | 6.5 | 01.16 |
內(nèi)蒙古 | 6.75 | 6.55 | 6.33 | 01.16 |
廣西 | 6.45 | 6.85 | 6.8 | 01.16 |
浙江省 | 7.39 | 7.2 | 6.88 | 01.16 |
吉林省 | 6.73 | 6.72 | 6.57 | 01.16 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 01.16 |
北京市 | 7.1 | 7 | 7 | 01.16 |
青海省 | 6.35 | 7.17 | 7.41 | 01.16 |
遼寧省 | 6.8 | 6.72 | 6.64 | 01.16 |
廣東省 | 6.8 | 6.75 | 7 | 01.16 |
天津市 | 7.17 | 7.35 | 7 | 01.16 |
江蘇省 | 7.27 | 7.18 | 6.89 | 01.16 |
河南省 | 7.09 | 7.11 | 6.86 | 01.16 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 01.16 |
黑龍江省 | 6.7 | 6.58 | 6.5 | 01.16 |
湖南省 | 6.71 | 6.98 | 6.79 | 01.16 |
甘肅省 | 6.79 | 7 | 6.75 | 01.16 |
新疆 | 6 | 5.9 | 5.73 | 01.16 |
云南省 | 6.36 | 7.06 | 6.84 | 01.16 |
責(zé)任編輯:db120com