- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月20日全國豬價行情評述
2024年01月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元7.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.92元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
四川省, 江西省, 甘肅省, 安徽省, 廣東省, 山東省, 廣西, 云南省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 6.93 | 漲 0.02 |
江西省 | 6.57 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.05 | 漲 0.14 |
安徽省 | 7.19 | 漲 0.16 |
廣東省 | 7.07 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.14 | 漲 0.01 |
廣西 | 6.91 | 漲 0.01 |
云南省 | 6.82 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.24 | 漲 0.02 |
河北省, 福建省, 黑龍江省, 貴州省, 天津市, 河南省, 江蘇省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 北京市, 新疆, 山西省, 上海市, 吉林省, 湖北省, 重慶市, 寧夏, 陜西省, 遼寧省, 海南省, 青海省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.06 | 跌 0.06 |
福建省 | 6.96 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 6.74 | 跌 0.11 |
貴州省 | 6.92 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.23 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.05 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 7.2 | 跌 0.09 |
西藏 | 6.7 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 6.86 | 跌 0.05 |
北京市 | 7.1 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.17 | 跌 0.01 |
山西省 | 6.93 | 跌 0.04 |
上海市 | 7.24 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.76 | 跌 0.02 |
湖北省 | 6.78 | 跌 0.09 |
重慶市 | 6.94 | 跌 0.02 |
寧夏 | 8.19 | 跌 0.04 |
陜西省 | 6.87 | 跌 0.17 |
遼寧省 | 6.93 | 跌 0.04 |
海南省 | 7.97 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.13 | 跌 0.02 |
湖南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7.21 | 7.08 | 6.89 | 01.20 |
湖南省 | 7 | 7.23 | 6.93 | 01.20 |
福建省 | 6.99 | 7.1 | 6.8 | 01.20 |
黑龍江省 | 6.8 | 6.75 | 6.68 | 01.20 |
貴州省 | 6.7 | 7.05 | 7 | 01.20 |
天津市 | 7.33 | 7.35 | 7 | 01.20 |
河南省 | 7.11 | 7.09 | 6.96 | 01.20 |
江蘇省 | 7.41 | 7.35 | 6.83 | 01.20 |
四川省 | 6.87 | 7.15 | 6.78 | 01.20 |
江西省 | 7 | 6.5 | 6.2 | 01.20 |
甘肅省 | 6.9 | 7.25 | 7 | 01.20 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 01.20 |
內(nèi)蒙古 | 6.73 | 6.86 | 6.98 | 01.20 |
安徽省 | 7.25 | 7.33 | 7 | 01.20 |
廣東省 | 7.16 | 7.15 | 6.9 | 01.20 |
山東省 | 7.4 | 7.2 | 6.81 | 01.20 |
北京市 | 7.29 | 7 | 7 | 01.20 |
新疆 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 01.20 |
山西省 | 7 | 6.94 | 6.84 | 01.20 |
廣西 | 6.8 | 7.07 | 6.87 | 01.20 |
上海市 | 7.46 | 7.75 | 6.5 | 01.20 |
吉林省 | 6.79 | 6.83 | 6.67 | 01.20 |
湖北省 | 7.01 | 6.72 | 6.61 | 01.20 |
重慶市 | 6.82 | 7 | 7 | 01.20 |
寧夏 | 7.39 | 8.66 | 8.52 | 01.20 |
陜西省 | 6.92 | 6.85 | 6.85 | 01.20 |
遼寧省 | 6.93 | 7.05 | 6.8 | 01.20 |
云南省 | 6.64 | 7 | 6.82 | 01.20 |
海南省 | 8.05 | 7.48 | 8.37 | 01.20 |
浙江省 | 7.49 | 7.28 | 6.94 | 01.20 |
青海省 | 6.58 | 7.37 | 7.45 | 01.20 |
責(zé)任編輯:db120com