- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月21日全國豬價行情評述
2024年01月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元7.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬6.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
貴州省, 河北省, 陜西省, 山西省, 湖北省, 北京市, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.93 | 漲 0.01 |
河北省 | 7.07 | 漲 0.01 |
陜西省 | 6.97 | 漲 0.1 |
山西省 | 6.98 | 漲 0.05 |
湖北省 | 6.79 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.11 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 6.78 | 漲 0.04 |
吉林省, 云南省, 海南省, 湖南省, 青海省, 廣西, 廣東省, 安徽省, 遼寧省, 福建省, 江西省, 四川省, 江蘇省, 寧夏, 內蒙古, 浙江省, 甘肅省, 河南省, 新疆, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.73 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.46 | 跌 0.36 |
海南省 | 7.87 | 跌 0.1 |
湖南省 | 6.99 | 跌 0.06 |
青海省 | 7.03 | 跌 0.1 |
廣西 | 6.77 | 跌 0.14 |
廣東省 | 6.87 | 跌 0.2 |
安徽省 | 7.14 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 6.89 | 跌 0.04 |
福建省 | 6.94 | 跌 0.02 |
江西省 | 6.48 | 跌 0.09 |
四川省 | 6.8 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 7.19 | 跌 0.01 |
寧夏 | 8.11 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 6.8 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.2 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 6.81 | 跌 0.24 |
河南省 | 7.04 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.12 | 跌 0.05 |
重慶市 | 6.92 | 跌 0.02 |
西藏,
山東省,
上海市,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 6.83 | 6.74 | 6.61 | 01.21 |
云南省 | 6.41 | 6.7 | 6.27 | 01.21 |
海南省 | 7.93 | 7.39 | 8.28 | 01.21 |
貴州省 | 6.7 | 7.1 | 7 | 01.21 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 01.21 |
山東省 | 7.4 | 7.19 | 6.82 | 01.21 |
湖南省 | 6.91 | 7.2 | 6.85 | 01.21 |
青海省 | 6.44 | 7.27 | 7.37 | 01.21 |
廣西 | 6.62 | 6.9 | 6.8 | 01.21 |
河北省 | 7.2 | 7.09 | 6.91 | 01.21 |
陜西省 | 6.92 | 7 | 7 | 01.21 |
廣東省 | 7.02 | 6.7 | 6.9 | 01.21 |
安徽省 | 7.25 | 7.28 | 6.9 | 01.21 |
遼寧省 | 6.91 | 6.96 | 6.8 | 01.21 |
福建省 | 6.9 | 7.03 | 6.9 | 01.21 |
江西省 | 6.85 | 6.5 | 6.1 | 01.21 |
山西省 | 7.08 | 6.96 | 6.89 | 01.21 |
四川省 | 6.8 | 6.88 | 6.73 | 01.21 |
上海市 | 7.47 | 7.75 | 6.5 | 01.21 |
江蘇省 | 7.32 | 7.4 | 6.85 | 01.21 |
寧夏 | 7.36 | 8.57 | 8.39 | 01.21 |
內蒙古 | 6.68 | 6.76 | 6.96 | 01.21 |
天津市 | 7.34 | 7.35 | 7 | 01.21 |
浙江省 | 7.46 | 7.2 | 6.94 | 01.21 |
甘肅省 | 6.87 | 6.8 | 6.75 | 01.21 |
河南省 | 7.12 | 7.07 | 6.92 | 01.21 |
湖北省 | 7.01 | 6.79 | 6.58 | 01.21 |
北京市 | 7.33 | 7 | 7 | 01.21 |
新疆 | 6.25 | 6.1 | 6 | 01.21 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.76 | 6.69 | 01.21 |
重慶市 | 6.77 | 7 | 7 | 01.21 |
責任編輯:db120com