- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年03月8日全國豬價行情評述
2024年03月8日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
河南省, 重慶市, 遼寧省, 河北省, 新疆, 浙江省, 甘肅省, 安徽省, 湖南省, 廣東省, 山西省, 北京市, 山東省, 海南省, 內蒙古, 貴州省, 寧夏, 吉林省, 云南省, 廣西, 青海省, 西藏, 江西省, 福建省, 陜西省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.55元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.16 | 漲 0.07 |
重慶市 | 7.2 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 6.97 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.15 | 漲 0.04 |
新疆 | 6.27 | 漲 0.1 |
浙江省 | 7.35 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 7.15 | 漲 0.12 |
安徽省 | 7.28 | 漲 0.09 |
湖南省 | 7.16 | 漲 0.01 |
廣東省 | 7.03 | 漲 0.55 |
山西省 | 7.1 | 漲 0.06 |
北京市 | 7.14 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.19 | 漲 0.05 |
海南省 | 8.55 | 漲 0.06 |
內蒙古 | 7.2 | 漲 0.05 |
貴州省 | 7.37 | 漲 0.04 |
寧夏 | 9.04 | 漲 0.06 |
吉林省 | 6.93 | 漲 0.04 |
云南省 | 7.02 | 漲 0.07 |
廣西 | 7 | 漲 0.06 |
青海省 | 7.6 | 漲 0.06 |
西藏 | 6.49 | 漲 0.04 |
江西省 | 7.35 | 漲 0.07 |
福建省 | 7.43 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.12 | 漲 0.17 |
四川省 | 7.22 | 漲 0.11 |
湖北省, 天津市, 黑龍江省, 上海市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.95 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.31 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 6.92 | 跌 0.02 |
上海市 | 7.19 | 跌 0.32 |
江蘇省 | 7.22 | 跌 0.05 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.23 | 7.22 | 7.04 | 03.8 |
湖北省 | 7.21 | 6.89 | 6.75 | 03.8 |
重慶市 | 7.41 | 7.2 | 7 | 03.8 |
天津市 | 7.42 | 7.4 | 7.1 | 03.8 |
遼寧省 | 7.1 | 6.94 | 6.87 | 03.8 |
河北省 | 7.3 | 7.19 | 6.96 | 03.8 |
新疆 | 6.4 | 6.23 | 6.18 | 03.8 |
浙江省 | 7.58 | 7.28 | 7.19 | 03.8 |
甘肅省 | 6.95 | 7.25 | 7.25 | 03.8 |
安徽省 | 7.3 | 7.3 | 7.24 | 03.8 |
湖南省 | 7.14 | 7.32 | 7.03 | 03.8 |
廣東省 | 7.6 | 8 | 5.5 | 03.8 |
山西省 | 7.2 | 7.06 | 7.03 | 03.8 |
北京市 | 7.41 | 6.83 | 7.18 | 03.8 |
山東省 | 7.42 | 7.26 | 6.9 | 03.8 |
海南省 | 8.37 | 7.87 | 9.42 | 03.8 |
內蒙古 | 7.29 | 7.17 | 7.15 | 03.8 |
貴州省 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 03.8 |
寧夏 | 8.29 | 9.73 | 9.09 | 03.8 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.95 | 6.92 | 03.8 |
吉林省 | 7.02 | 6.95 | 6.83 | 03.8 |
云南省 | 6.9 | 7.17 | 7 | 03.8 |
廣西 | 7.31 | 6.9 | 6.8 | 03.8 |
青海省 | 7.08 | 7.76 | 7.96 | 03.8 |
西藏 | 7.4 | 6.3 | 5.76 | 03.8 |
江西省 | 7.35 | 7.4 | 7.3 | 03.8 |
上海市 | 7.53 | 7 | 7.04 | 03.8 |
江蘇省 | 7.41 | 7.3 | 6.95 | 03.8 |
福建省 | 7.59 | 7.6 | 7.1 | 03.8 |
陜西省 | 7.17 | 7.1 | 7.1 | 03.8 |
四川省 | 7.48 | 7.14 | 7.04 | 03.8 |
責任編輯:db120com