- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月24日全國豬價行情評述
2024年04月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬7.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
山西省, 云南省, 新疆, 黑龍江省, 湖北省, 寧夏, 江蘇省, 天津市, 四川省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.38 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.44 | 漲 0.11 |
新疆 | 7 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.23 | 漲 0.01 |
湖北省 | 7.43 | 漲 0.08 |
寧夏 | 9.35 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 7.68 | 漲 0.05 |
天津市 | 7.51 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.32 | 漲 0.06 |
青海省 | 8.16 | 漲 0.01 |
海南省, 廣東省, 湖南省, 廣西, 河北省, 河南省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.1 | 跌 0.03 |
廣東省 | 7.53 | 跌 0.44 |
湖南省 | 7.63 | 跌 0.02 |
廣西 | 7.4 | 跌 0.04 |
河北省 | 7.44 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.44 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.76 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.03 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.43 | 跌 0.03 |
西藏,
重慶市,
福建省,
遼寧省,
貴州省,
北京市,
江西省,
浙江省,
山東省,
吉林省,
甘肅省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.5 | 7.36 | 7.29 | 04.24 |
云南省 | 7.37 | 7.4 | 7.55 | 04.24 |
西藏 | 7.7 | 6.17 | 5.43 | 04.24 |
海南省 | 9.05 | 8.29 | 9.95 | 04.24 |
重慶市 | 7.43 | 7.6 | 7.4 | 04.24 |
新疆 | 7.05 | 7.03 | 6.93 | 04.24 |
福建省 | 7.9 | 7.85 | 7.7 | 04.24 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.25 | 7.15 | 04.24 |
遼寧省 | 7.41 | 7.33 | 7.25 | 04.24 |
湖北省 | 7.51 | 7.47 | 7.32 | 04.24 |
貴州省 | 7.35 | 8.05 | 7.18 | 04.24 |
北京市 | 7.61 | 8.04 | 7.5 | 04.24 |
廣東省 | 7.98 | 7.3 | 7.3 | 04.24 |
寧夏 | 8.78 | 9.77 | 9.51 | 04.24 |
湖南省 | 7.55 | 7.78 | 7.55 | 04.24 |
江西省 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 04.24 |
浙江省 | 7.89 | 7.84 | 7.38 | 04.24 |
廣西 | 7.51 | 7.4 | 7.3 | 04.24 |
山東省 | 7.69 | 7.5 | 7.18 | 04.24 |
河北省 | 7.6 | 7.48 | 7.24 | 04.24 |
河南省 | 7.6 | 7.46 | 7.27 | 04.24 |
吉林省 | 7.32 | 7.24 | 7.12 | 04.24 |
江蘇省 | 7.71 | 7.84 | 7.48 | 04.24 |
安徽省 | 7.65 | 7.89 | 7.74 | 04.24 |
天津市 | 7.62 | 7.5 | 7.4 | 04.24 |
內(nèi)蒙古 | 6.99 | 6.93 | 7.18 | 04.24 |
甘肅省 | 7.45 | 7.75 | 7.75 | 04.24 |
陜西省 | 7.52 | 7.44 | 7.34 | 04.24 |
四川省 | 7.45 | 7.3 | 7.2 | 04.24 |
青海省 | 7.7 | 8.16 | 8.61 | 04.24 |
上海市 | 7.88 | 8.4 | 7.7 | 04.24 |
責(zé)任編輯:db120com