- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月27日全國豬價行情評述
2024年05月27日,根據愛畜優(yōu)品的統計,全國平均今日豬價為8.26元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元8.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元8.25元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬8.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
遼寧省, 廣東省, 貴州省, 山西省, 湖北省, 福建省, 吉林省, 內蒙古, 廣西, 天津市, 海南省, 青海省, 寧夏, 江蘇省, 河南省, 新疆, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 8.47 | 漲 0.09 |
廣東省 | 8.01 | 漲 0.18 |
貴州省 | 8.33 | 漲 0.16 |
山西省 | 8.13 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.09 | 漲 0.01 |
福建省 | 8.53 | 漲 0.2 |
吉林省 | 8.29 | 漲 0.04 |
內蒙古 | 8.07 | 漲 0.06 |
廣西 | 8 | 漲 0.04 |
天津市 | 8.51 | 漲 0.04 |
海南省 | 9.95 | 漲 0.01 |
青海省 | 9.05 | 漲 0.05 |
寧夏 | 8.28 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 8.24 | 漲 0.03 |
河南省 | 8.19 | 漲 0.06 |
新疆 | 7.82 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.05 | 漲 0.04 |
安徽省, 江西省, 甘肅省, 河北省, 浙江省, 云南省, 山東省, 黑龍江省, 陜西省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 8.25 | 跌 0.03 |
江西省 | 8.1 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 8.23 | 跌 0.02 |
河北省 | 8.35 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.35 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.98 | 跌 0.04 |
山東省 | 8.34 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 8.46 | 跌 0.02 |
陜西省 | 8.2 | 跌 0.04 |
湖南省 | 8.3 | 跌 0.01 |
西藏,
上海市,
重慶市,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 8.6 | 6.3 | 5.39 | 05.27 |
遼寧省 | 8.51 | 8.48 | 8.41 | 05.27 |
安徽省 | 8.43 | 8.41 | 7.9 | 05.27 |
上海市 | 8.59 | 8.4 | 7 | 05.27 |
江西省 | 8.41 | 8 | 7.9 | 05.27 |
廣東省 | 8.5 | 8.07 | 7.45 | 05.27 |
甘肅省 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 05.27 |
貴州省 | 8.1 | 8.45 | 8.45 | 05.27 |
山西省 | 8.29 | 8.03 | 8.06 | 05.27 |
湖北省 | 8.3 | 8.07 | 7.89 | 05.27 |
河北省 | 8.51 | 8.41 | 8.14 | 05.27 |
福建省 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 05.27 |
重慶市 | 8.21 | 7.3 | 7.1 | 05.27 |
吉林省 | 8.49 | 8.24 | 8.13 | 05.27 |
內蒙古 | 8.87 | 7.81 | 7.54 | 05.27 |
浙江省 | 8.57 | 8.58 | 7.89 | 05.27 |
廣西 | 8.31 | 7.9 | 7.8 | 05.27 |
云南省 | 8.02 | 8 | 7.93 | 05.27 |
山東省 | 8.59 | 8.46 | 7.97 | 05.27 |
黑龍江省 | 8.6 | 8.49 | 8.29 | 05.27 |
天津市 | 8.62 | 8.5 | 8.4 | 05.27 |
海南省 | 10.12 | 9.2 | 10.53 | 05.27 |
青海省 | 8.53 | 8.71 | 9.92 | 05.27 |
陜西省 | 8.41 | 8.19 | 8 | 05.27 |
北京市 | 8.62 | 8.5 | 8.4 | 05.27 |
湖南省 | 8.33 | 8.42 | 8.14 | 05.27 |
寧夏 | 8.36 | 8.16 | 8.33 | 05.27 |
江蘇省 | 8.42 | 8.4 | 7.89 | 05.27 |
河南省 | 8.41 | 8.25 | 7.91 | 05.27 |
新疆 | 7.91 | 7.8 | 7.75 | 05.27 |
四川省 | 8.2 | 8.07 | 7.89 | 05.27 |
責任編輯:db120com