- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月26日全國豬價行情評述
2024年06月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.07元。 其中: 外三元8.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元8.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬8.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
黑龍江省, 青海省, 上海市, 江西省, 浙江省, 西藏, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 8.82 | 漲 0.09 |
青海省 | 9.12 | 漲 0.01 |
上海市 | 9.36 | 漲 0.02 |
江西省 | 8.95 | 漲 0.03 |
浙江省 | 8.92 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.9 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.91 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.17 | 漲 0.06 |
天津市, 陜西省, 四川省, 湖北省, 遼寧省, 湖南省, 山西省, 甘肅省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 河北省, 江蘇省, 貴州省, 廣東省, 吉林省, 新疆, 廣西, 海南省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達到0.49元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 8.77 | 跌 0.2 |
陜西省 | 8.81 | 跌 0.09 |
四川省 | 8.37 | 跌 0.26 |
湖北省 | 8.65 | 跌 0.18 |
遼寧省 | 8.71 | 跌 0.02 |
湖南省 | 8.83 | 跌 0.11 |
山西省 | 8.62 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 8.93 | 跌 0.09 |
寧夏 | 8.11 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 8.2 | 跌 0.49 |
河北省 | 8.76 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 8.75 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.55 | 跌 0.07 |
廣東省 | 9.1 | 跌 0.09 |
吉林省 | 8.74 | 跌 0.08 |
新疆 | 8.43 | 跌 0.2 |
廣西 | 8.55 | 跌 0.14 |
海南省 | 9.75 | 跌 0.06 |
河南省 | 8.67 | 跌 0.05 |
重慶市,
云南省,
山東省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 9.08 | 8.68 | 8.55 | 06.26 |
陜西省 | 8.82 | 8.9 | 8.7 | 06.26 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.85 | 8.7 | 06.26 |
四川省 | 8.6 | 8.35 | 8.15 | 06.26 |
重慶市 | 8.62 | 8.39 | 8.18 | 06.26 |
青海省 | 8.61 | 8.63 | 10.11 | 06.26 |
湖北省 | 8.77 | 8.7 | 8.49 | 06.26 |
云南省 | 8.39 | 8.86 | 8.54 | 06.26 |
遼寧省 | 8.81 | 8.73 | 8.58 | 06.26 |
湖南省 | 8.75 | 8.97 | 8.77 | 06.26 |
上海市 | 9.18 | 10 | 8.9 | 06.26 |
山西省 | 8.7 | 8.6 | 8.56 | 06.26 |
甘肅省 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 06.26 |
寧夏 | 8.04 | 8.08 | 8.22 | 06.26 |
江西省 | 8.9 | 9.05 | 8.9 | 06.26 |
浙江省 | 9.18 | 8.89 | 8.7 | 06.26 |
內(nèi)蒙古 | 8.6 | 8.5 | 7.5 | 06.26 |
河北省 | 8.82 | 8.84 | 8.62 | 06.26 |
江蘇省 | 8.92 | 8.75 | 8.59 | 06.26 |
貴州省 | 8.51 | 9.15 | 8 | 06.26 |
廣東省 | 9.11 | 8.9 | 9.3 | 06.26 |
吉林省 | 8.76 | 8.8 | 8.66 | 06.26 |
新疆 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 06.26 |
廣西 | 8.66 | 8.6 | 8.4 | 06.26 |
西藏 | 8.9 | 6.53 | 5.27 | 06.26 |
山東省 | 8.84 | 8.8 | 8.56 | 06.26 |
福建省 | 9.09 | 9.91 | 9.46 | 06.26 |
海南省 | 10.35 | 8.82 | 10.08 | 06.26 |
安徽省 | 8.82 | 9.1 | 8.8 | 06.26 |
北京市 | 9.11 | 8.9 | 9.5 | 06.26 |
河南省 | 8.82 | 8.69 | 8.5 | 06.26 |
責(zé)任編輯:db120com