- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年07月2日全國豬價行情評述
2024年07月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.96元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元9.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元8.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬8.76元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 上海市, 重慶市, 新疆, 四川省, 湖北省, 廣西, 黑龍江省, 云南省, 河北省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.96 | 漲 0.05 |
上海市 | 9.28 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.48 | 漲 0.02 |
新疆 | 8.58 | 漲 0.01 |
四川省 | 8.87 | 漲 0.09 |
湖北省 | 8.83 | 漲 0.03 |
廣西 | 9.03 | 漲 0.18 |
黑龍江省 | 8.86 | 漲 0.01 |
云南省 | 8.65 | 漲 0.02 |
河北省 | 9.06 | 漲 0.06 |
貴州省 | 8.74 | 漲 0.01 |
福建省, 湖南省, 吉林省, 河南省, 內蒙古, 青海省, 江西省, 海南省, 寧夏, 遼寧省, 北京市, 陜西省, 江蘇省, 安徽省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 9.36 | 跌 0.03 |
湖南省 | 9.07 | 跌 0.02 |
吉林省 | 8.89 | 跌 0.01 |
河南省 | 8.85 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 8.44 | 跌 0.04 |
青海省 | 9.29 | 跌 0.03 |
江西省 | 9 | 跌 0.04 |
海南省 | 10.03 | 跌 0.02 |
寧夏 | 8.39 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 8.87 | 跌 0.11 |
北京市 | 9.35 | 跌 0.03 |
陜西省 | 8.95 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 9.06 | 跌 0.08 |
安徽省 | 9.11 | 跌 0.03 |
天津市 | 9.04 | 跌 0.1 |
甘肅省,
浙江省,
廣東省,
西藏,
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 9.21 | 9.4 | 9.46 | 07.2 |
山東省 | 9.21 | 9 | 8.66 | 07.2 |
上海市 | 9.35 | 9.5 | 9 | 07.2 |
湖南省 | 9.12 | 9.19 | 8.91 | 07.2 |
吉林省 | 9.06 | 8.92 | 8.7 | 07.2 |
重慶市 | 8.87 | 8.39 | 8.18 | 07.2 |
河南省 | 9.02 | 8.88 | 8.66 | 07.2 |
內蒙古 | 9.08 | 8.72 | 7.52 | 07.2 |
新疆 | 8.61 | 8.62 | 8.5 | 07.2 |
四川省 | 9.39 | 8.75 | 8.48 | 07.2 |
青海省 | 8.85 | 8.93 | 10.1 | 07.2 |
湖北省 | 9.11 | 8.78 | 8.6 | 07.2 |
江西省 | 9.25 | 8.95 | 8.8 | 07.2 |
廣西 | 9.03 | 9.22 | 8.85 | 07.2 |
海南省 | 10.56 | 9.37 | 10.16 | 07.2 |
寧夏 | 8.44 | 8.38 | 8.36 | 07.2 |
遼寧省 | 9.08 | 8.82 | 8.7 | 07.2 |
黑龍江省 | 8.9 | 8.93 | 8.75 | 07.2 |
云南省 | 8.72 | 8.68 | 8.55 | 07.2 |
北京市 | 9.15 | 9.4 | 9.5 | 07.2 |
陜西省 | 9.16 | 8.9 | 8.8 | 07.2 |
江蘇省 | 9.4 | 9.06 | 8.73 | 07.2 |
安徽省 | 9.12 | 9.25 | 8.95 | 07.2 |
甘肅省 | 8.95 | 9.2 | 9 | 07.2 |
浙江省 | 9.38 | 8.89 | 8.7 | 07.2 |
廣東省 | 9.39 | 9.02 | 9 | 07.2 |
河北省 | 9.21 | 9.16 | 8.8 | 07.2 |
天津市 | 9.13 | 9.1 | 8.9 | 07.2 |
西藏 | 9.3 | 6.53 | 5.27 | 07.2 |
貴州省 | 8.81 | 9.4 | 8 | 07.2 |
山西省 | 9 | 8.77 | 8.75 | 07.2 |
責任編輯:db120com