- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月3日全國豬價行情評述
2024年07月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元9.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元8.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬8.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
山東省, 浙江省, 上海市, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 8.99 | 漲 0.03 |
浙江省 | 9.06 | 漲 0.07 |
上海市 | 9.29 | 漲 0.01 |
北京市 | 9.36 | 漲 0.01 |
湖北省, 河北省, 遼寧省, 寧夏, 廣西, 湖南省, 天津市, 新疆, 福建省, 云南省, 黑龍江省, 陜西省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 江蘇省, 青海省, 四川省, 海南省, 吉林省, 甘肅省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中四川省下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.81 | 跌 0.02 |
河北省 | 9.02 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 8.84 | 跌 0.03 |
寧夏 | 8.33 | 跌 0.06 |
廣西 | 8.84 | 跌 0.19 |
湖南省 | 9.03 | 跌 0.04 |
天津市 | 9.01 | 跌 0.03 |
新疆 | 8.5 | 跌 0.08 |
福建省 | 9.35 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.62 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 8.73 | 跌 0.13 |
陜西省 | 8.92 | 跌 0.03 |
江西省 | 8.94 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 8.37 | 跌 0.07 |
安徽省 | 9.04 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 8.96 | 跌 0.1 |
青海省 | 9.21 | 跌 0.08 |
四川省 | 8.63 | 跌 0.24 |
海南省 | 9.93 | 跌 0.1 |
吉林省 | 8.85 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 8.98 | 跌 0.07 |
河南省 | 8.83 | 跌 0.02 |
廣東省,
貴州省,
山西省,
西藏,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 9.39 | 9.02 | 9 | 07.3 |
湖北省 | 9.1 | 8.74 | 8.59 | 07.3 |
貴州省 | 8.81 | 9.4 | 8 | 07.3 |
河北省 | 9.2 | 9.11 | 8.76 | 07.3 |
遼寧省 | 8.98 | 8.81 | 8.73 | 07.3 |
山西省 | 9 | 8.78 | 8.73 | 07.3 |
寧夏 | 8.37 | 8.31 | 8.32 | 07.3 |
西藏 | 9.3 | 6.53 | 5.27 | 07.3 |
廣西 | 9.02 | 8.9 | 8.6 | 07.3 |
湖南省 | 9.12 | 9.05 | 8.93 | 07.3 |
天津市 | 9.13 | 9 | 8.9 | 07.3 |
新疆 | 8.55 | 8.53 | 8.43 | 07.3 |
重慶市 | 8.87 | 8.39 | 8.18 | 07.3 |
山東省 | 9.2 | 9.05 | 8.72 | 07.3 |
浙江省 | 9.39 | 8.95 | 8.85 | 07.3 |
上海市 | 9.36 | 9.5 | 9 | 07.3 |
福建省 | 9.18 | 9.4 | 9.46 | 07.3 |
云南省 | 8.72 | 8.57 | 8.56 | 07.3 |
黑龍江省 | 8.7 | 8.82 | 8.66 | 07.3 |
陜西省 | 9.16 | 8.8 | 8.8 | 07.3 |
江西省 | 9.2 | 8.95 | 8.68 | 07.3 |
內(nèi)蒙古 | 9 | 8.71 | 7.4 | 07.3 |
安徽省 | 9.11 | 9.17 | 8.83 | 07.3 |
北京市 | 9.19 | 9.4 | 9.5 | 07.3 |
江蘇省 | 9.3 | 9.06 | 8.52 | 07.3 |
青海省 | 8.77 | 8.84 | 10.01 | 07.3 |
四川省 | 8.9 | 8.65 | 8.35 | 07.3 |
海南省 | 10.51 | 9.26 | 10.03 | 07.3 |
吉林省 | 8.94 | 8.88 | 8.72 | 07.3 |
甘肅省 | 8.95 | 9.08 | 8.9 | 07.3 |
河南省 | 9.01 | 8.85 | 8.62 | 07.3 |
責(zé)任編輯:db120com