- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年07月11日全國豬價行情評述
2024年07月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元9.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 內(nèi)三元9.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
江西省, 廣西, 安徽省, 甘肅省, 河北省, 上海市, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 9.47 | 漲 0.2 |
廣西 | 9.48 | 漲 0.21 |
安徽省 | 9.5 | 漲 0.23 |
甘肅省 | 9.23 | 漲 0.01 |
河北省 | 9.37 | 漲 0.04 |
上海市 | 9.55 | 漲 0.17 |
浙江省 | 9.17 | 漲 0.08 |
湖北省, 重慶市, 天津市, 江蘇省, 山西省, 寧夏, 云南省, 青海省, 內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 廣東省, 陜西省, 海南省, 河南省, 四川省, 吉林省, 湖南省, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 9.06 | 跌 0.12 |
重慶市 | 8.56 | 跌 0.02 |
天津市 | 9.27 | 跌 0.04 |
江蘇省 | 9.32 | 跌 0.02 |
山西省 | 9.02 | 跌 0.1 |
寧夏 | 8.75 | 跌 0.05 |
云南省 | 8.96 | 跌 0.12 |
青海省 | 9.51 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 8.75 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 8.88 | 跌 0.07 |
廣東省 | 9.13 | 跌 0.3 |
陜西省 | 9.2 | 跌 0.14 |
海南省 | 10.31 | 跌 0.01 |
河南省 | 9.17 | 跌 0.09 |
四川省 | 8.91 | 跌 0.02 |
吉林省 | 9.04 | 跌 0.22 |
湖南省 | 9.3 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 9.2 | 跌 0.04 |
北京市,
西藏,
福建省,
貴州省,
山東省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 9.27 | 8.97 | 8.95 | 07.11 |
重慶市 | 9.12 | 8.39 | 8.18 | 07.11 |
北京市 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 07.11 |
江西省 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 07.11 |
西藏 | 9.7 | 6.53 | 5.27 | 07.11 |
福建省 | 9.69 | 9.5 | 9 | 07.11 |
天津市 | 9.52 | 9.3 | 9 | 07.11 |
廣西 | 9.75 | 9.4 | 9.3 | 07.11 |
江蘇省 | 9.52 | 9.38 | 9.07 | 07.11 |
山西省 | 9.29 | 8.89 | 8.87 | 07.11 |
安徽省 | 9.63 | 9.58 | 9.28 | 07.11 |
貴州省 | 9.2 | 9.5 | 8 | 07.11 |
山東省 | 9.6 | 9.33 | 8.94 | 07.11 |
甘肅省 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 07.11 |
新疆 | 8.85 | 8.7 | 8.6 | 07.11 |
河北省 | 9.51 | 9.42 | 9.18 | 07.11 |
寧夏 | 8.77 | 8.34 | 9.14 | 07.11 |
云南省 | 8.98 | 9.15 | 8.75 | 07.11 |
上海市 | 9.66 | 10 | 9 | 07.11 |
浙江省 | 9.61 | 9.2 | 8.7 | 07.11 |
青海省 | 8.87 | 9.41 | 10.26 | 07.11 |
內(nèi)蒙古 | 9.34 | 9.25 | 7.67 | 07.11 |
黑龍江省 | 8.96 | 8.9 | 8.79 | 07.11 |
廣東省 | 9.65 | 8.75 | 9 | 07.11 |
陜西省 | 9.31 | 9.2 | 9.1 | 07.11 |
海南省 | 10.75 | 9.75 | 10.44 | 07.11 |
河南省 | 9.29 | 9.26 | 8.95 | 07.11 |
四川省 | 9.1 | 9 | 8.62 | 07.11 |
吉林省 | 9.16 | 9.04 | 8.93 | 07.11 |
湖南省 | 9.49 | 9.32 | 9.09 | 07.11 |
遼寧省 | 9.3 | 9.2 | 9.11 | 07.11 |
責(zé)任編輯:db120com