- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月15日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年08月15日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為10.48元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元10.63元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元10.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬10.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
江蘇省, 河北省, 河南省, 廣西, 西藏, 云南省, 廣東省, 天津市, 青海省, 吉林省, 江西省, 遼寧省, 湖北省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 北京市, 安徽省, 上海市, 海南省, 湖南省, 四川省, 山東省, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 10.74 | 漲 0.13 |
河北省 | 10.4 | 漲 0.07 |
河南省 | 10.38 | 漲 0.05 |
廣西 | 10.59 | 漲 0.02 |
西藏 | 7.79 | 漲 0.03 |
云南省 | 10.41 | 漲 0.02 |
廣東省 | 11.15 | 漲 0.02 |
天津市 | 10.73 | 漲 0.09 |
青海省 | 10.83 | 漲 0.09 |
吉林省 | 10.64 | 漲 0.14 |
江西省 | 10.65 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 10.51 | 漲 0.03 |
湖北省 | 10.42 | 漲 0.05 |
陜西省 | 10.26 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 10.12 | 漲 0.04 |
寧夏 | 10.54 | 漲 0.05 |
北京市 | 10.49 | 漲 0.2 |
安徽省 | 10.7 | 漲 0.1 |
上海市 | 10.25 | 漲 0.01 |
海南省 | 10.93 | 漲 0.07 |
湖南省 | 10.53 | 漲 0.09 |
四川省 | 10.44 | 漲 0.11 |
山東省 | 10.44 | 漲 0.03 |
重慶市 | 9.25 | 漲 0.01 |
新疆, 黑龍江省, 浙江省, 貴州省, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中黑龍江省下跌最多,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 9.97 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 10.42 | 跌 0.04 |
浙江省 | 10.44 | 跌 0.01 |
貴州省 | 10.74 | 跌 0.03 |
福建省 | 11.3 | 跌 0.01 |
山西省,
甘肅省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 10.9 | 10.79 | 10.54 | 08.15 |
河北省 | 10.68 | 10.39 | 10.13 | 08.15 |
河南省 | 10.53 | 10.41 | 10.19 | 08.15 |
廣西 | 10.52 | 10.7 | 10.55 | 08.15 |
新疆 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 08.15 |
山西省 | 10.39 | 10.18 | 10.11 | 08.15 |
西藏 | 10.8 | 6.95 | 5.62 | 08.15 |
云南省 | 10.24 | 10.61 | 10.37 | 08.15 |
甘肅省 | 10.42 | 10.25 | 10.15 | 08.15 |
廣東省 | 11.21 | 11.23 | 11 | 08.15 |
黑龍江省 | 10.5 | 10.41 | 10.35 | 08.15 |
天津市 | 10.79 | 10.8 | 10.6 | 08.15 |
青海省 | 10.66 | 11.27 | 10.56 | 08.15 |
吉林省 | 10.54 | 10.78 | 10.61 | 08.15 |
江西省 | 10.66 | 10.9 | 10.38 | 08.15 |
遼寧省 | 10.6 | 10.51 | 10.42 | 08.15 |
湖北省 | 10.5 | 10.44 | 10.33 | 08.15 |
陜西省 | 10.41 | 10.3 | 10.07 | 08.15 |
內(nèi)蒙古 | 10.15 | 10.2 | 10 | 08.15 |
寧夏 | 10.62 | 10.2 | 10.81 | 08.15 |
北京市 | 10.71 | 11 | 9.77 | 08.15 |
安徽省 | 10.72 | 10.93 | 10.45 | 08.15 |
上海市 | 10.9 | 10.75 | 9.1 | 08.15 |
海南省 | 11.39 | 10.49 | 10.9 | 08.15 |
湖南省 | 10.62 | 10.66 | 10.32 | 08.15 |
浙江省 | 10.87 | 10.35 | 10.11 | 08.15 |
四川省 | 10.42 | 10.53 | 10.38 | 08.15 |
貴州省 | 10.41 | 11.3 | 10.5 | 08.15 |
山東省 | 10.61 | 10.51 | 10.2 | 08.15 |
重慶市 | 10.47 | 8.79 | 8.48 | 08.15 |
福建省 | 11.4 | 11.5 | 11 | 08.15 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀